Компактные приточно-вытяжные установки с пластинчатым рекуператором (подвесное исполнение) SMARTY X P
Главная / Вентиляционная установка / Компактные приточно-вытяжные установки с пластинчатым рекуператором (подвесное исполнение) SMARTY X P

КОМПАКТНАЯ ПОДВЕСНАЯ
ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНАЯ
ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ УСТАНОВКА,
СОВМЕЩАЮЩАЯ В СЕБЕ
НАИБОЛЕЕ ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Преимущества
- • Высочайшая энергоэффективность класса А+;
- • Высокоэффективный пластинчатый рекуператор с КПД до 94%;
- • Эффективные вентиляторы с современным ЕС-двигателем;
- • Компактные размеры;
- • Подвесное исполнение;
- • Корпус установок из гальванизированной стали со звуко- и теплоизоляцией 20 мм или 30 мм (SMARTY 3X P, SMARTY 4X P) покрытый специальной порошковой эмалью, которая гарантирует 100% защиту от коррозии;
- • Встроенная система автоматики, адаптированная к российским условиям эксплуатации и дистанционный пульт управления либо управление с мобильного телефона;
- • Возможность подключить опциональный датчик СО2 или датчик влажности;
- • Простой и удобный монтаж;
- • Не требуется сложное и дорогостоящее обслуживание.
Технические данные
№ графика | 1 | 2 | 3 |
Модель | SMARTY 2X P | SMARTY 3X P | SMARTY 4X P |
Расход воздуха, м3/ч | 255 | 440 | 595 |
Потребляемая мощность вентилятора приток/вытяжка, кВт | 0,051/0,051 | 0,084/0,084 | 0,21/0,21 |
Потребляемая мощность вентилятора приток/вытяжка, А | 0,4/0,4 | 0,75/0,75 | 0,92/0,92 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1086x590x250 | 1225х685,5х318 | 1225х685,5х324 |
Масса, кг | 40 | 53 | 53 |
Уровень звукового давления, дБ (А) | 48 | 42 | 42 |
Присоединительный размер (в зависимости от воздуховода), мм | ø125/160 | ø149/159 | ø149/159 |
Рекомендуемый опциональный канальный электронагреватель | EKA 125-1,2-1f | EKA 160-1,2-1f | EKA 160-1,2-1f |
Предварительный электронагреватель (обязательная опция) | EKA NIS 125-1,2-1f | EKA NIS 160-3,0-1f | EKA NIS 160-3,0-1f |
Варианты монтажа установки
1 – подпотолочный монтаж, горизонтальное размещение
2 – монтаж на стену, горизонтальное размещение
3 – монтаж на стену, вертикальное размещение
4 – на полу, с использованием ножек, горизонтальное размещение
Габаритные размеры установки
SMARTY 2X P
SMARTY 3X P
SMARTY 4X P
Версии установок SMARTY X P
Название модели | SMARTY 2X P 1.1 | SMARTY 2X P 1.2 | SMARTY 3X P 1.1 | SMARTY 3X P 1.2 | SMARTY 3X P 1.3 | SMARTY 3X P 1.4 |
Плата управления | Mini MCB | Mini MCB Basic | Mini MCB | Mini MCB Basic | Mini MCB Basic | Mini MCB |
Версия установки | Premium | Advanced | Premium | Advanced | Basic | Premium |
Рекуперация | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |
Регулирование температуры | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |
Байпас рекуператора (при обмерзании) | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | |
Контроль загрязненности фильтра по датчику | ∨ | ∨ | ||||
Встроенный преднагрев | ||||||
Опциональные элементы | ||||||
Канальный предварительный электронагреватель | ∨ | ∨* | ∨ | ∨* | ∨* | ∨ |
Канальный основной электронагреватель | ∨ | ∨* | ∨ | ∨* | ∨* | ∨ |
* - возможно подключение предварительного электрического нагревателя или основного электрического нагревателя.